Композитная опора аварийного резерва БК 110-1 (35 – 110 КВ)
Описание:
Применение:
- ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ВЛ 35-110 КВ
- ВРЕМЕННОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР ВЛЭП ПРИ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
- ОБУСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ВЛ
Преимущества:
- БЫСТРОЕ РАЗВОРАЧИВАНИЕ ОПОР ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ТРУДОЗАТРАТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕГКИХ МОНТАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ
- ОТСУТСТВИЕ ФУНДАМЕНТОВ
- БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В ОТДАЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ (КОМПАКТНОСТЬ)
- МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРЫ
- ПРИМЕНЕНИЕ В РАЙОНАХ СО СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
- УСТАНОВКА В ПРОБЛЕМНЫХ ГРУНТАХ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Марка провода | АС70/11-АС185/29 |
| Район по ветру | I-II |
| Район по гололеду | I-III |
| Температура °C | от +40°С до (-60°С) |
| Тип атмосферы | промышленная |
| Предельная высота эксплуатации над уровнем моря | 1000 м |
| Рабочее значение влажности воздуха (среднегодовое/ верхнее) | 75%/ 100% |
| Интенсивность осадков | 3 мм/мин |
| Интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) | 1125 Вт/м2 [0,027 кал/см2*с] |
| Плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 200-400 нм) | 68 Вт/м2 [0,0033 кал/(см2*с)] |
| Грунт | Возможна установка в мокрый грунт, болота |
| Длина конструктивных элементов | Не превышает 10 м |
| Вес конструктивных элементов | Не более 200 кг |
| Масса опоры | 2 273 кг |
| Масса опоры с приспособлениями в упаковке | 2 950 кг |
| Высота опоры в готовом виде | 14,8 м |
| Высота подвески нижнего провода | 13,2 м |
| Модуль упругости Е | Не менее 1500 МПа |
| Разрушающее напряжение при растяжении | 150 (1500) МПа |
| Разрушающее напряжение при сжатии | 150(1500) МПа |
| Максимальные механические нагрузки в нормальных режимах работы | Соответствующие разрушающей нагрузке 70 кН |
| Габаритный, ветровой и весовой пролеты | 310 м |
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
|
Наименование параметра |
Значение |
|---|---|
|
Размер бригады для сборки и монтажа |
6 человек |
|
Время на монтаж |
4 часа |
|
Грузоподъемные механизмы |
лебедки грузоподъемностью 2-Зт |
|
Максимальная величина выноса опоры из створа ВЛ (по осям конструкций) |
8,4 м |
|
Направление подъема опоры |
Вдоль ВЛ |
|
Комплект поставки |
Габарит упаковки 2030х9900х1040 |
|
Модули опоры, детали, узлы, метизы |
![]() |
|
Комплект изоляции, арматуры |
|
|
Приспособления и оснастка для сборки и монтажа опоры и подвески проводов |
|
|
Упаковка многоразового использования для транспортировки |
|
|
Эксплуатационная документации |



